Telefones
| Setor | Número |
|---|---|
| Centro de Estudos | 41 3212 5829 |
| Comitê Ética em Pesquisa | 41 3212-5871 |
| Compras | 41 3212-5763, 41 3212-5764 |
| Diretoria de Enfermagem | 41 3212-5509 |
| Diretoria Secretaria Geral | 41 3212-5708 |
| Gerência Administrativa | 41 3212-5585 |
| Gerência de Estatística e Informação | 41 3212-5501 |
| Gerência de Hotelaria Hospitalar | 41 3212-5776, 41 3212-5778 |
| Gerência de Informática | 41 3212-5832 |
| Gerência de Material e Patrimônio | 41 3212-5758 |
| Gerência Operacional Engenharia e Manutenção | 41 3212-5853 |
| Gerência de Recursos Humanos | 41 3212-5881 |
| Gerência de Relacionamento com a Comunidade - GRC | 41 3212-5516 |
| Gerência de Urgência e Emergência | 41 3212-5847 |
| Gerência Técnica - Médicos | 41 3212-5741 |
| Gerência Técnica - Secretaria | 41 3212-5918 |
| Núcleo de Comunicação Visual | 41 3212-5828 |
| Prontuário (Sedoc) - Solicitação de prontuários e exames | 41 3212-5777 |
| Voluntariado | 41 3212-5517 |
| Ouvidoria | 41 3212-5738, 3212-5831 WhatsApp 41 3212-5731 |
| Setor | Número |
|---|---|
| Agência Transfusional | 41 3212-5740 |
| Almoxarifado | 41 3212-5760 |
| Ambulatório | 41 3212-5737, 41 3212-5787 |
| Central de Material | 41 3212-5821 |
| Centro Cirúrgico Coordenação | 41 3212-5820 |
| Centro Cirúrgico Eletivo Recepção | 41 3212-5864 |
| Centro Obstétrico | 41 3212-5724 |
| Consultório Médico Centro Obstétrico | 41 3212-5850 |
| Controle Interno e Assessoria Técnica (Jurídico) | 41 3212-5505 |
| Cozinha | 41 3212-5794 |
| Ecografia | 41 3212-5742 |
| Eletromedicina | 41 3212-5751 |
| Engenharia | 41 3212-5747 |
| Farmácia Administração | 41 3212-5715 |
| Farmácia do Pronto-socorro | 41 3212-5718 |
| Faturamento | 41 3212-5771, 41 3212-5772 |
| Faturamento Auditoria Posto I | 41 3212-5852 |
| Financeiro | 41 3212-5703 |
| Gerência de Relacionamento com a Comunidade - GRC | 41 3212-5517 |
| GRC/Doações | 41 3212-5517 |
| Higienização Supervisão | 41 3212-5779 |
| Informática | 41 3212-5867, 41 3212-5757 |
| Laboratório Patologia | 41 3212-5721 |
| Laboratório Posto Coleta Ambulatório | 41 3212-5891 |
| Laboratório Posto Coleta Interno | 41 3212-5857 |
| Laboratório Secretaria | 41 3212-5722 |
| Manutenção | 41 3212-5750 |
| Manutenção Caldeira | 41 3212-5752 |
| Manutenção Reformas Coordenação | 41 3212-5861 |
| Marcação Exames | 41 3212-5739, 41 3212-5863 |
| Maternidade Alojamento Conjunto | 41 3212-5725 |
| Medicina do Trabalho, UST | 41 3212-5868 |
| Morgue | 41 3212-5823 |
| Núcleo de Comunicação Visual | 41 3212-5828 |
| Núcleo Interno de Regulação Leitos, NIR | 41 3212-5806 |
| Nutrição | 41 3212-5790 |
| Ouvidoria | 41 3212-5738, 3212-5831 WhatsApp 41 3212-5731 |
| Patrimônio | 41 3212-5762 |
| Pediatria | 41 3212-5814 |
| Pronto-socorro Atendimento | 41 3212-5810 |
| Pronto-socorro Recepção | 41 3212-5782 |
| Prontuário (Sedoc) - Solicitação de prontuários e exames | 41 3212-5777 |
| Recepção da Maternidade | 41 3212-5785 |
| Recepção República | 41 3212-5786 |
| Recursos Humanos | 41 3212-5754 / 5755 / 5804 / 5860 |
| Serviço Social do Pronto-socorro | 41 3212-5735 |
| Unidade de Saúde Trabalhador | 41 3212-5756 |
| Vacinas | 41 3212-5741 |
| Vigilância Guarita República Argentina | 41 3212-5802 |
| Voluntariado Administração | 41 3212-5700 ramal 5955 |
| Setor | Número |
|---|---|
| Geral | 41 3212-9200 |
| Administrativo | 41 3212-9214 |
| Enfermagem | 41 3212-9209 |
| Internamento | 41 3212-9216 |
| Serviço Social | 41 3212-9224 |
| Setor | Número |
|---|---|
| Administrativo | 41 3281-2639 |
| Administrativo Repai CC | 41 3281-2739 |
| Agendamento Consultas | 41 3281-2722 |
| Agendamento Terapias | 41 3281-2603 |
| Agendas Médicas | 41 3281-2627 |
| Almoxarifado | 41 3281-2625 |
| Central de Materiais e Esterilização | 41 3281-2649 |
| Centro de Estudos | 41 3281-2793 |
| Coordenação UTI | 41 3281-2725 |
| Encarregada Ambulatório | 41 3281-2639 |
| Enfermaria CC | 41 3281-2727 |
| Escolarização, Sareh | 41 3281-2708 |
| Estar Médico UTI | 41 3281-2730 |
| Farmácia | 41 3281-2624 |
| Fisioterapia | 41 3281-2753 |
| Gerência Administrativa | 41 3281-2762 |
| Gerência Operacional | 41 3281-2768 |
| Gerência Assistencial | 41 3281-2606 |
| Gerência de Enfermagem | 41 3281-2770 |
| Hotelaria | 41 3281-2788 |
| Informática, TI | 41 3281-2686, 41 3281-2771 |
| Laboratório, Sala de Coleta | 41 3281-2676 |
| Núcleo Administrativo | 41 3281-2652, 41 3281-2628 |
| Núcleo de Qualidade e Segurança | 41 3281-2696 |
| Nutrição | 41 3281-2647 |
| Órtese e Prótese | 41 3281-2620, 41 3281-2626 |
| Ouvidoria | 41 3281-2792 |
| Posto de Enfermagem, Ala C | 41 3281-2732 |
| Posto de Enfermagem, Ala D | 41 3281-2709 |
| Posto de Enfermagem, Ambulatório | 41 3281-2755, 41 3281-2750 |
| Posto Enfermagem UTI | 41 3281-2736 |
| Recepção Ambulatorial | 41 3281-2601 |
| Recepção Internamento | 41 3281-2783 |
| Recepção Portaria | 41 3281-2648 |
| Recepção RX/Tomografia | 41 3281-2754 |
| Recepção Subsolo | 41 3281-2733, 41 3281-2742 |
| Same / Prontuários | 41 3281-2632 |
| Serviço Social | 41 3281-2786 |
| Terapia Ocupacional Adulto | 41 3281-2623 |
| Terapia Ocupacional Infantil | 41 3281-2760 |
| Vigilância | 41 3281-2604 |
| Setor | Número |
|---|---|
| Geral | 41 3281-1000 |
| Recepção | 41 3281-1011 |
| Gerências | 41 3281-1031 |
| Setor | Número |
|---|---|
| Ambulatório - Agendamento | 41 3547-8828 (WhatsApp) |
| Geral | 41 3547-8800 |
| Núcleo Epidemiológico de Controle de Infecção Hospitalar (NECIH) | 41 3547-8809 (WhatsApp) |
| Núcleo Interno de Regulação (NIR) | 41 99264-9234 (WhatsApp) |
| Prontuário do Paciente (SPP) | 41 3547-8801 (WhatsApp) |
| Recepção Central | 41 3547-8821 (WhatsApp) |
| Serviço Social | 41 98790-7041 (WhatsApp) |
| Setor | Número |
|---|---|
| Geral | 41 3201-3600 |
| Central de Cirurgia | 41 3201-3610 |
| Central de Consultas | 41 3201-3612 |
| Central de Exames | 41 3201-3611 |
| Coordenação | 41 3201-3623 |
| Farmácia | 41 3201-3615 |
| Gerência | 41 3201-3622 |
| Higienização (Supervisão) | 41 3201-3619 |
| Ouvidoria | 41 3201-3602 |
| Recepção (Coordenação) | 41 3201-3620 |
| Serviço Social | 41 3201-3605 |
| Setor | Número |
|---|---|
| Agendamento | 41 3304-6611, 3304-6613 |
| Coordenação | 41 3304-6623 |
| Recepção | 41 3304-6606, 3304-6608 |
| Serviço Social | 41 3304-6609, 3304-6610 |


